modelo | área de sección ((mm2) | Cuenta | estructura | línea única | línea única | alambre en rosca (valor calculado) | ||||||
Diámetro exterior | Diámetro | |||||||||||
En el caso de los | En el caso de los | |||||||||||
resistencia a la tracción (mpa) | elongado | fuerza de tracción | Resistencia de corriente continua | Unidad | ||||||||
no menos de | Porcentaje | No | 20 °C | calidad | ||||||||
no menos de | no menos de | En el caso de las unidades de carga | En kg/km | |||||||||
no menos de | ||||||||||||
de valor nominal | Cuenta | |||||||||||
antes de girar | después de torcer | |||||||||||
de cobre con hebras | jt | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 |
jt | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 | |
jt | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 | |
jt | 150 | 148.07 | 15.8 | 1x19 | 3.15 | 428 | 407 | 1 | 60.21 | 0.122 | 1347 | |
jt | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 60.21 | 0.123 | 1342 | |
de aleación de cobre y magnesio | el tiempo de trabajo | 35 | 34.36 | 7.5 | 1x7 | 2.5 | 520 | 494 | - ¿ Qué? | 16.97 | 0.66 | 311 |
el tiempo de trabajo | 50 | 49.48 | 9 | 1x7 | 3 | 520 | 494 | - ¿ Qué? | 24.44 | 0.459 | 448 | |
el tiempo de trabajo | 50 | 48.35 | 9 | 1x19 | 1.8 | 520 | 494 | - ¿ Qué? | 23.88 | 0.472 | 440 | |
el tiempo de trabajo | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 520 | 494 | - ¿ Qué? | 32.51 | 0.346 | 599 | |
el tiempo de trabajo | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 520 | 494 | - ¿ Qué? | 46.08 | 0.244 | 849 | |
el tiempo de trabajo | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 520 | 494 | - ¿ Qué? | 57.79 | 0.195 | 1065 | |
el tiempo de trabajo | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 520 | 494 | - ¿ Qué? | 72.67 | 0.155 | 1342 | |
alambre de alta resistencia de aleación de cobre y magnesio | - ¿Qué es eso? | 35 | 34.36 | 7.5 | 1x7 | 2.5 | 618 | 587 | - ¿ Qué? | 20.17 | 0.819 | 311 |
- ¿Qué es eso? | 50 | 47.48 | 9 | 1x7 | 3 | 608 | 578 | - ¿ Qué? | 28.58 | 0.569 | 448 | |
- ¿Qué es eso? | 50 | 48.35 | 9 | 1x19 | 1.8 | 618 | 587 | - ¿ Qué? | 28.39 | 0.585 | 440 | |
- ¿Qué es eso? | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 618 | 587 | - ¿ Qué? | 38.64 | 0.43 | 599 | |
- ¿Qué es eso? | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 618 | 587 | - ¿ Qué? | 54.76 | 0.303 | 849 | |
- ¿Qué es eso? | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 608 | 578 | - ¿ Qué? | 67.57 | 0.242 | 1065 | |
- ¿Qué es eso? | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 618 | 587 | - ¿ Qué? | 86.37 | 0.193 | 1342 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.