modelo | resistencia a la tracción (mpa) no inferior a | fuerza de tracción (kn) no inferior a | elongado (no suavizado) en %, no inferior a | número de giros (para desconectar) no inferior a | el doblarse repetidamente (hasta la fractura) | el viento | con una resistencia de 20°C Ωmm2/m no superior a | |||
No suavizado | después de suavizado | radio de flexión | las veces | Diámetro de la bobina | número de vueltas | |||||
En el caso de los | no menos de | no menos de | ||||||||
el número de personas | 375 | 32.25 | - ¿ Qué? | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | 0.01777 |
el número de unidades | 360 | 39.96 | - ¿ Qué? | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
el número de unidades | 360 | 43.56 | - ¿ Qué? | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
el número de personas | 360 | 54.36 | - ¿ Qué? | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
- ¿ Qué? | ||||||||||
CTA85 | 365 | 31.39 | 28.25 | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
CTA110 | 350 | 38.85 | 34.96 | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
el cta120 | 350 | 42.35 | 38.12 | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
CTA150 | 350 | 52.85 | 47.56 | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
el ctah85 | 375 | 32.25 | 29.02 | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
el ctah110 | 360 | 39.96 | 35.96 | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
el ctah120 | 360 | 43.56 | 39.2 | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
Ctah150 | 360 | 54.36 | 48.92 | 3 | 5 | 30 | 6 | 1d | 3 | |
el número de cts110 | 430 | 47.73 | 42.96 | 3 | 5 | 30 | 6 | 2d | 3 | 0.02395 |
el número de personas | 420 | 50.82 | 45.74 | 3 | 5 | 30 | 6 | 2d | 3 | |
el número de personas | 420 | 63.42 | 57.08 | 3 | 5 | 30 | 6 | 2d | 3 | |
el número de unidades | 440 | 48.84 | 43.96 | 3 | 5 | 30 | 6 | 2d | 3 | 0.0224 |
el número de unidades de carga | 430 | 52.03 | 46.83 | 3 | 5 | 30 | 6 | 2d | 3 | |
el ctm150 | 420 | 63.42 | 57.08 | 3 | 5 | 30 | 6 | 2d | 3 | |
el ctmh110 | 500 | 55.5 | 49.95 | 3 | 5 | 30 | 6 | 2d | 3 | 0.02778 |
el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 490 | 59.29 | 53.36 | 3 | 5 | 30 | 6 | 2d | 3 | |
el ctmh150 | 470 | 70.97 | 63.87 | 3 | 5 | 30 | 6 | 2d | 3 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.