মডেল | নামমাত্র ক্রস-সেকশন ((মিমি2) | ক্রস-সেকশন গণনা ((মিমি2) | গঠন | বাইরের ব্যাসার্ধ গণনা করা হবে ((মিমি) | 20°C ডিসি প্রতিরোধ ((Ω/km) (অধিক নয়) | ওজন গণনা ((kg/km) | |
একক লাইন মোট সংখ্যা | একক লাইন নামমাত্র ((মিমি) | ||||||
tjr1 | 63 | 62.72 | 189 | ২৭x৭/০.৬৫ | 12 | 0.294 | 597 |
70 | 68.64 | 189 | ২৭x৭/০.৬৮ | 12.53 | 0.269 | 653 | |
80 | 78.2 | 259 | ৩৭x৭/০.৬২ | 13.02 | 0.236 | 744 | |
95 | 94.06 | 259 | ৩৭x৭/০.৬৮ | 14.28 | 0.196 | 895 | |
100 | 99.68 | 259 | ৩৭x৭/০.৭০ | 14.7 | 0.185 | 948 | |
120 | 117.67 | 324 | ২৭x১২/০.৬৮ | 17.39 | 0.157 | 1119 | |
tjr2 | 2.5 | 2.47 | 140 | ৭x২০/০.১৫ | 2.36 | 7.4 | 23.3 |
10 | 9.9 | 315 | ৭x৪৫/০.২০ | 4.62 | 1.85 | 93.3 | |
25 | 25.07 | 798 | 19x42/0.20 | 7.45 | 0.736 | 238 | |
40 | 40.02 | 1274 | ৭x৭x২৬/০.২০ | 10.62 | 0.461 | 381 | |
63 | 63.11 | 2009 | ৭x৭x৪১/০.২০ | 13.32 | 0.292 | 600 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.