nomi | nominal kesim (mm 2) | kesim yuzasini 2 mm da hisoblang | Qurilma elementlari soni/diametri | tashqi diametri | chiziq quvvati kn | 20 °C haroratdagi doimiy kuchlanishga qarshilik Ω/km dan oshmasligi | og'irlikni kg/km da hisoblang | |||
alyuminiy | alyuminiy bilan qoplangan po'lat | jami | alyuminiy | alyuminiy bilan qoplangan po'lat | ||||||
Bglj | 50/8 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | O'rtacha o'rtacha | Oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻ | 9.6 | 17.61 | 0.5635 | 185.4 |
70/10 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 6/3.80 | 1 / 3, 80 | 11.4 | 22.92 | 0.3991 | 261.3 | |
95/15 | 93.27 | 15.31 | 108.58 | Oʻzbekiston Respublikasi | Oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻ | 13.73 | 33.25 | 0.2942 | 360.38 | |
95/20 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | Oʻzbekiston Respublikasi | 7/1.85 | 13.87 | 37.81 | 0.2829 | 385.6 | |
120/20 | 115.27 | 18.86 | 134.13 | Oʻzbekiston Respublikasi | Oʻzbekiston Respublikasi | 15.26 | 40.59 | 0.2382 | 445.52 | |
120/35 | 123.24 | 33.25 | 156.49 | Oʻzbekiston Respublikasi | 7/2.46 | 16.24 | 57.11 | 0.2143 | 559.77 | |
150/8 | 144.76 | 8.04 | 152,80 | 18/3.2 | Oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻrtacha oʻ | 16.00 da | 31.99 | 0.1955 | 452.1 | |
150/20 | 145,50 | 19.67 | 165.17 | 26/2.67 | Oʻzbekiston Respublikasi | 16.90 | 46.07 | 0.1904 | 534.58 | |
185/10 | 183.22 | 10.18 | 193,40 | 18/3.60 | 1 / 3, 6 | 18.00 da | 39.20 | 0.1544 | 571.1 | |
185/25 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 24.3.15 | 7/2.1 | 18.90 | 56.81 | 0.1453 | 678.1 | |
185/30 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | Oʻzbekiston Respublikasi | 7/2.32 | 18.88 | 66.33 | 0,1510 | 696.6 | |
210/25 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 24 / 3, 33 | Oʻzbekiston Respublikasi | 19.98 | 63.09 | 0.1327 | 757.8 | |
240/30 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 24 / 3,60 | Oʻzbekiston Respublikasi | 21.60 | 73.28 | 0.1136 | 885.6 | |
240/40 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.66 | 86.09 | 0.1147 | 917.0 | |
300/40 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 24 / 3, 99 | 7/2.66 | 23.94 | 94.69 | 0.0922 | 1086.1 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.