+86 13516171919
Alla kategorier

kontaktledning i ct-serien

Med en längd av högst 10 mm men högst 15 mm


Vår hårda kopparsträng är en högkvalitativ elektrisk ledare som är utformad för applikationer som kräver hög styrka och hållbarhet. Tillverkad av högkvalitativt koppar erbjuder denna strängledare överlägsen ledningsförmåga och mekanisk styrka, vilket gör den idealisk för krävande miljöer. Dess

  • Inledning
  • fler produkter
Inledning
Vår hårda kopparsträng är en högkvalitativ elektrisk ledare som är utformad för applikationer som kräver hög styrka och hållbarhet. Tillverkad av högkvalitativt koppar erbjuder denna strängledare överlägsen ledningsförmåga och mekanisk styrka, vilket gör den idealisk för krävande miljöer. Dess
微信图片_20240905154308.png
Parametrar
Modell Sektionsyta ((mm2) räkna struktur Enstaka linjer Enstaka linjer Strängar (beräknat värde)
Yttre diameter Diametern
mm mm
Tåthållfasthet (mpa) Längd dragkraft DC-motstånd enhet
minst % kn 20°C kvalitet
minst minst Å/km kg/km
minst
nominellt räkna
innan vridning efter vridning
Med en längd av mer än 20 mm jt 70 65.81 10.5 1x19 2.1 439 417 0.7 27.45 0.275 599
jt 95 93.27 12.5 1x19 2.5 435 413 0.8 38.54 0.194 849
jt 120 116.99 14 1x19 2.8 432 410 0.9 48.01 0.155 1065
jt 150 148.07 15.8 1x19 3.15 428 407 1 60.21 0.122 1347
jt 150 147.11 15.8 1x37 2.25 438 416 0.8 60.21 0.123 1342
Med en längdvikt av mer än 600 mm Jtm 35 34.36 7.5 1x7 2.5 520 494 - Jag är inte... 16.97 0.66 311
Jtm 50 49.48 9 1x7 3 520 494 - Jag är inte... 24.44 0.459 448
Jtm 50 48.35 9 1x19 1.8 520 494 - Jag är inte... 23.88 0.472 440
Jtm 70 65.81 10.5 1x19 2.1 520 494 - Jag är inte... 32.51 0.346 599
Jtm 95 93.27 12.5 1x19 2.5 520 494 - Jag är inte... 46.08 0.244 849
Jtm 120 116.99 14 1x19 2.8 520 494 - Jag är inte... 57.79 0.195 1065
Jtm 150 147.11 15.8 1x37 2.25 520 494 - Jag är inte... 72.67 0.155 1342
Med en längdvikt av högst 10 mm Jtmh 35 34.36 7.5 1x7 2.5 618 587 - Jag är inte... 20.17 0.819 311
Jtmh 50 47.48 9 1x7 3 608 578 - Jag är inte... 28.58 0.569 448
Jtmh 50 48.35 9 1x19 1.8 618 587 - Jag är inte... 28.39 0.585 440
Jtmh 70 65.81 10.5 1x19 2.1 618 587 - Jag är inte... 38.64 0.43 599
Jtmh 95 93.27 12.5 1x19 2.5 618 587 - Jag är inte... 54.76 0.303 849
Jtmh 120 116.99 14 1x19 2.8 608 578 - Jag är inte... 67.57 0.242 1065
Jtmh 150 147.11 15.8 1x37 2.25 618 587 - Jag är inte... 86.37 0.193 1342

få ett gratis citat

Vår representant kontaktar dig snart.
Email
namn
Företagsnamn
meddelande
0/1000