Numele | secțiunea transversală nominală (mm 2) | se calculează suprafața secțiunii transversale în mm 2 | numărul elementelor structurale/diametrul | Diametru exterior | rezistență la tracțiune nominală kn | Rezistență de curent continuu de 20 °C Ω/km nu mai mare de | să calculeze greutatea în kg/km | |||
aluminiu | oțel placat cu aluminiu | totală | aluminiu | oțel placat cu aluminiu | ||||||
- Nu! | 50/8 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | Alte produse | În cazul în care: 1/3.20 | 9.6 | 17.61 | 0.5635 | 185.4 |
70/10 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | Alte produse | În cazul în care: 1/3.80 | 11.4 | 22.92 | 0.3991 | 261.3 | |
În cazul în care | 93.27 | 15.31 | 108.58 | Alte informaţii | În cazul în care: | 13.73 | 33.25 | 0.2942 | 360.38 | |
95/20 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | În cazul în care: | În cazul în care: | 13.87 | 37.81 | 0.2829 | 385.6 | |
120/20 | 115.27 | 18.86 | 134.13 | Alte produse | În cazul în care: | 15.26 | 40.59 | 0.2382 | 445.52 | |
120/35 | 123.24 | 33.25 | 156.49 | În cazul în care: | În cazul în care: | 16.24 | 57.11 | 0.2143 | 559.77 | |
150/8 | 144.76 | 8.04 | 152,80 | 18/3.2 | În cazul în care: 1/3.20 | La ora 16:00 | 31.99 | 0.1955 | 452.1 | |
150/20 | 145,50 | 19.67 | 165.17 | Alte produse | În cazul în care: | 16,90 | 46.07 | 0.1904 | 534.58 | |
185/10 | 183.22 | 10.18 | 193,40 | Alte produse | În cazul în care: | 18.00 | Alte produse | 0.1544 | 571.1 | |
185/25 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 24-3-15 | În cazul în care: | 18,90 | 56.81 | 0.1453 | 678.1 | |
185/30 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | Alte produse | Alte produse | 18.88 | 66.33 | 0,1510 | 696.6 | |
Alte produse | 209.02 | 2710 | 236.12 | 24 şi 3.33 | În cazul în care: | 19.98 | 63.09 | 0.1327 | 757.8 | |
240/30 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 24 şi 3,60 | În cazul în care: | 21.60 | 73.28 | 0.1136 | 885.6 | |
240/40 | 238.85 | Alte produse | 277.75 | Alte produse | Alte produse | 21.66 | 86.09 | 0.1147 | 917,0 | |
300/40 | 300.09 | Alte produse | 338.99 | 24 şi 3 ianuarie 1999 | Alte produse | 23.94 | 94.69 | 0.0922 | 1086.1 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.