nome | Secção transversal nominal (mm 2) | Calcular a área da secção transversal em mm 2 | Número de elementos estruturais/diâmetro | Diâmetro externo | resistência à tração nominal kn | Resistência a corrente contínua de 20 °C Ω/km não superior a | Calcular o peso em kg/km | |||
alumínio | aço revestido de alumínio | total | alumínio | aço revestido de alumínio | ||||||
- Não. | 50/8 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação | Alimentação, 1/3.20 | 9.6 | 17.61 | 0.5635 | 185.4 |
70/10 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação | 1/3.80 | 11.4 | 22.92 | 0.3991 | 261.3 | |
95/15 | 93.27 | 15.31 | 108.58 | 2/2.06 | Alimentação, 3/2.55 | 13.73 | 33.25 | 0.2942 | 360.38 | |
95/20 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, etc. | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, etc. | 13.87 | 37.81 | 0.2829 | 385.6 | |
120/20 | 115.27 | 18.86 | 134.13 | 2/2.29 | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, 3/2.88 | 15.26 | 40.59 | 0.2382 | 445.52 | |
120/35 | 123.24 | 33.25 | 156.49 | Alimentação, alimentação animal, 8/4.43 | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação | 16.24 | 57.11 | 0.2143 | 559.77 | |
150/8 | 144.76 | 8.04 | 152,80 | 18/3.2 | Alimentação, 1/3.20 | 16h | 31.99 | 0.1955 | 452.1 | |
150/20 | 145,50 | 19.67 | 165.17 | 2/2.6 | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, 8/2.89 | 16,90 | 46.07 | 0.1904 | 534.58 | |
185/10 | 183.22 | 10.18 | 193,40 | - O que é? | 1/3.6 | 18h | Outros | 0.1544 | 571.1 | |
185/25 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 24/03 a 15/04 | 7/2.1 | 18,90 | 56.81 | 0.1453 | 678.1 | |
185/30 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 2/2.98 | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação | 18.88 | 66.33 | 0,1510 | 696.6 | |
210/25 | 209.02 | 2710 | 236.12 | 24/333 | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação | 19.98 | 63.09 | 0.1327 | 757.8 | |
240/30 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 24/3/60 | A Comissão adoptou um parecer | - 21,60 | 73.28 | 0.1136 | 885.6 | |
240/40 | 238.85 | Outros | 277.75 | 2/3.42 | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação | 21.66 | 86.09 | 0.1147 | 917 0 | |
300/40 | 300.09 | Outros | 338.99 | 24/03 de 1999 | Alimentação, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação animal, alimentação | 23.94 | 94.69 | 0.0922 | 1086.1 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.