+86 13516171919
wszystkie kategorie

Przesłanka kontaktowa serii ct

Włókna miedziane-twardy miedziany drut


Nasz drut z miedzi jest najlepszym przewodnikiem elektrycznym przeznaczonym do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i trwałości. Wykonany z wysokiej jakości miedzi, ten drut z miedzi oferuje lepszą przewodność i wytrzymałość mechaniczną, co czyni go idealnym

  • wprowadzenie
  • więcej produktów
wprowadzenie
Nasz drut z miedzi jest najlepszym przewodnikiem elektrycznym przeznaczonym do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i trwałości. Wykonany z wysokiej jakości miedzi, ten drut z miedzi oferuje lepszą przewodność i wytrzymałość mechaniczną, co czyni go idealnym
微信图片_20240905154308.png
parametry
model powierzchnia przecinka ((mm2) Liczyć strukturę pojedyncza linia pojedyncza linia drut z włókienami (wartość obliczona)
średnica zewnętrzna średnica
mm mm
wytrzymałość na rozciąganie ((mpa) rozciąganie siła ciągła rezystancja prądu stałego jednostka
nie mniej niż % Kt 20°C jakość
nie mniej niż nie mniej niż Ω/km kg/km
nie mniej niż
nominalne Liczyć
przed skręceniem po skręceniu
Włókna miedziane jt 70 65.81 10.5 1x19 2.1 439 417 0.7 27.45 0.275 599
jt 95 93.27 12.5 1x19 2.5 435 413 0.8 38.54 0.194 849
jt 120 116.99 14 1x19 2.8 432 410 0.9 48.01 0.155 1065
jt 150 148.07 15.8 1x19 3.15 428 407 1 60.21 0.122 1347
jt 150 147.11 15.8 1x37 2.25 438 416 0.8 60.21 0.123 1342
Włókna z włókienami z stopów miedzi magnezu JTM 35 34.36 7.5 1x7 2.5 520 494 - Nie. 16.97 0.66 311
JTM 50 49.48 9 1x7 3 520 494 - Nie. 24.44 0.459 448
JTM 50 48.35 9 1x19 1.8 520 494 - Nie. 23.88 0.472 440
JTM 70 65.81 10.5 1x19 2.1 520 494 - Nie. 32.51 0.346 599
JTM 95 93.27 12.5 1x19 2.5 520 494 - Nie. 46.08 0.244 849
JTM 120 116.99 14 1x19 2.8 520 494 - Nie. 57.79 0.195 1065
JTM 150 147.11 15.8 1x37 2.25 520 494 - Nie. 72.67 0.155 1342
Włókna z włókienami z stopów miedzi magnezu o wysokiej wytrzymałości Jtmh 35 34.36 7.5 1x7 2.5 618 587 - Nie. 20.17 0.819 311
Jtmh 50 47.48 9 1x7 3 608 578 - Nie. 28.58 0.569 448
Jtmh 50 48.35 9 1x19 1.8 618 587 - Nie. 28.39 0.585 440
Jtmh 70 65.81 10.5 1x19 2.1 618 587 - Nie. 38.64 0.43 599
Jtmh 95 93.27 12.5 1x19 2.5 618 587 - Nie. 54.76 0.303 849
Jtmh 120 116.99 14 1x19 2.8 608 578 - Nie. 67.57 0.242 1065
Jtmh 150 147.11 15.8 1x37 2.25 618 587 - Nie. 86.37 0.193 1342

/zostać bezpłatnym /cytowanym

/Nasz przedstawiciel skontaktuje się z tobą /wkrótce.
Email
nazwisko
nazwę firmy
/ wiadomość
0/1000