+86 13516171919
alle categorieën

ct-serie contactdraad

koperdraad-harde koperdraad


onze harde koperen draad is een premium elektrische geleider ontworpen voor toepassingen die hoge sterkte en duurzaamheid vereisen. gemaakt van kwalitatief hoogwaardig koper, biedt deze draad superieure geleidbaarheid en mechanische sterkte, waardoor het ideaal is voor veeleisende omgevingen. De robuuste constructie zor

  • inleiding
  • meer producten
inleiding
onze harde koperen draad is een premium elektrische geleider ontworpen voor toepassingen die hoge sterkte en duurzaamheid vereisen. gemaakt van kwalitatief hoogwaardig koper, biedt deze draad superieure geleidbaarheid en mechanische sterkte, waardoor het ideaal is voor veeleisende omgevingen. De robuuste constructie zor
微信图片_20240905154308.png
Parameter
model sectiegebied ((mm2) Tellen structuur enkelvoudige lijn enkelvoudige lijn draad met strengen ((berekende waarde)
buitendiameter diameter
mm mm
treksterkte ((mpa) verlenging trekkracht DC-weerstand eenheid
niet minder dan % kn 20°C kwaliteit
niet minder dan niet minder dan Ω/km De volgende categorieën:
niet minder dan
nominale Tellen
voor het draaien na het draaien
met een diameter van niet meer dan 20 mm Jt 70 65.81 10.5 1x19 2.1 439 417 0.7 27.45 0.275 599
Jt 95 93.27 12.5 1x19 2.5 435 413 0.8 38.54 0.194 849
Jt 120 116.99 14 1x19 2.8 432 410 0.9 48.01 0.155 1065
Jt 150 148.07 15.8 1x19 3.15 428 407 1 60.21 0.122 1347
Jt 150 147.11 15.8 1x37 2.25 438 416 0.8 60.21 0.123 1342
met een diameter van niet meer dan 30 mm Jtm 35 34.36 7.5 1x7 2.5 520 494 - Ik ben er. 16.97 0.66 311
Jtm 50 49.48 9 1x7 3 520 494 - Ik ben er. 24.44 0.459 448
Jtm 50 48.35 9 1x19 1.8 520 494 - Ik ben er. 23.88 0.472 440
Jtm 70 65.81 10.5 1x19 2.1 520 494 - Ik ben er. 32.51 0.346 599
Jtm 95 93.27 12.5 1x19 2.5 520 494 - Ik ben er. 46.08 0.244 849
Jtm 120 116.99 14 1x19 2.8 520 494 - Ik ben er. 57.79 0.195 1065
Jtm 150 147.11 15.8 1x37 2.25 520 494 - Ik ben er. 72.67 0.155 1342
met een breedte van niet meer dan 50 mm Jtmh 35 34.36 7.5 1x7 2.5 618 587 - Ik ben er. 20.17 0.819 311
Jtmh 50 47.48 9 1x7 3 608 578 - Ik ben er. 28.58 0.569 448
Jtmh 50 48.35 9 1x19 1.8 618 587 - Ik ben er. 28.39 0.585 440
Jtmh 70 65.81 10.5 1x19 2.1 618 587 - Ik ben er. 38.64 0.43 599
Jtmh 95 93.27 12.5 1x19 2.5 618 587 - Ik ben er. 54.76 0.303 849
Jtmh 120 116.99 14 1x19 2.8 608 578 - Ik ben er. 67.57 0.242 1065
Jtmh 150 147.11 15.8 1x37 2.25 618 587 - Ik ben er. 86.37 0.193 1342

een gratis offerte krijgen

Onze vertegenwoordiger zal u spoedig contacteren.
Email
naam
naam van het bedrijf
bericht
0/1000