Model | Kawasan bahagian ((mm2) | Mengira | struktur | baris tunggal | baris tunggal | Wire bergelombang ((nilai yang dikira) | ||||||
diameter luar | diameter | |||||||||||
mm | mm | |||||||||||
kekuatan tarik ((mpa) | penjang | kekuatan tarik | rintangan dc | Unit | ||||||||
tidak kurang daripada | Peratusan | kn | 20°C | kualiti | ||||||||
tidak kurang daripada | tidak kurang daripada | Ω/km | kg/km | |||||||||
tidak kurang daripada | ||||||||||||
nominal | Mengira | |||||||||||
sebelum memutar | Selepas memutar | |||||||||||
Kawat bergelombang tembaga | jt | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 |
jt | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 | |
jt | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 | |
jt | 150 | 148.07 | 15.8 | 1x19 | 3.15 | 428 | 407 | 1 | 60.21 | 0.122 | 1347 | |
jt | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 60.21 | 0.123 | 1342 | |
Kawat bergelombang aloi tembaga magnesium | jtm | 35 | 34.36 | 7.5 | 1x7 | 2.5 | 520 | 494 | - Saya tak boleh. | 16.97 | 0.66 | 311 |
jtm | 50 | 49.48 | 9 | 1x7 | 3 | 520 | 494 | - Saya tak boleh. | 24.44 | 0.459 | 448 | |
jtm | 50 | 48.35 | 9 | 1x19 | 1.8 | 520 | 494 | - Saya tak boleh. | 23.88 | 0.472 | 440 | |
jtm | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 520 | 494 | - Saya tak boleh. | 32.51 | 0.346 | 599 | |
jtm | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 520 | 494 | - Saya tak boleh. | 46.08 | 0.244 | 849 | |
jtm | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 520 | 494 | - Saya tak boleh. | 57.79 | 0.195 | 1065 | |
jtm | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 520 | 494 | - Saya tak boleh. | 72.67 | 0.155 | 1342 | |
Kawat bergelombang aloi tembaga magnesium kekuatan tinggi | jtmh | 35 | 34.36 | 7.5 | 1x7 | 2.5 | 618 | 587 | - Saya tak boleh. | 20.17 | 0.819 | 311 |
jtmh | 50 | 47.48 | 9 | 1x7 | 3 | 608 | 578 | - Saya tak boleh. | 28.58 | 0.569 | 448 | |
jtmh | 50 | 48.35 | 9 | 1x19 | 1.8 | 618 | 587 | - Saya tak boleh. | 28.39 | 0.585 | 440 | |
jtmh | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 618 | 587 | - Saya tak boleh. | 38.64 | 0.43 | 599 | |
jtmh | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 618 | 587 | - Saya tak boleh. | 54.76 | 0.303 | 849 | |
jtmh | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 608 | 578 | - Saya tak boleh. | 67.57 | 0.242 | 1065 | |
jtmh | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 618 | 587 | - Saya tak boleh. | 86.37 | 0.193 | 1342 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.