Modello | superficie di sezione ((mm2) | Conteggio | struttura | singola linea | singola linea | filo a filo (valore calcolato) | ||||||
diametro esterno | diametro | |||||||||||
mm | mm | |||||||||||
resistenza alla trazione (mpa) | allungamento | forza di trazione | resistenza a corrente continua | unità | ||||||||
non inferiore a | % | kn | 20°C | qualità | ||||||||
non inferiore a | non inferiore a | Ω/km | kg/km | |||||||||
non inferiore a | ||||||||||||
nominale | Conteggio | |||||||||||
prima di torcere | dopo aver torto | |||||||||||
di rame | Jt | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 |
Jt | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 | |
Jt | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 | |
Jt | 150 | 148.07 | 15.8 | 1x19 | 3.15 | 428 | 407 | 1 | 60.21 | 0.122 | 1347 | |
Jt | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 60.21 | 0.123 | 1342 | |
di leghe di rame e magnesio | Jtm | 35 | 34.36 | 7.5 | 1x7 | 2.5 | 520 | 494 | - Non lo so. | 16.97 | 0.66 | 311 |
Jtm | 50 | 49.48 | 9 | 1x7 | 3 | 520 | 494 | - Non lo so. | 24.44 | 0.459 | 448 | |
Jtm | 50 | 48.35 | 9 | 1x19 | 1.8 | 520 | 494 | - Non lo so. | 23.88 | 0.472 | 440 | |
Jtm | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 520 | 494 | - Non lo so. | 32.51 | 0.346 | 599 | |
Jtm | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 520 | 494 | - Non lo so. | 46.08 | 0.244 | 849 | |
Jtm | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 520 | 494 | - Non lo so. | 57.79 | 0.195 | 1065 | |
Jtm | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 520 | 494 | - Non lo so. | 72.67 | 0.155 | 1342 | |
fili con fili di lega di rame magnesio di alta resistenza | Jtmh | 35 | 34.36 | 7.5 | 1x7 | 2.5 | 618 | 587 | - Non lo so. | 20.17 | 0.819 | 311 |
Jtmh | 50 | 47.48 | 9 | 1x7 | 3 | 608 | 578 | - Non lo so. | 28.58 | 0.569 | 448 | |
Jtmh | 50 | 48.35 | 9 | 1x19 | 1.8 | 618 | 587 | - Non lo so. | 28.39 | 0.585 | 440 | |
Jtmh | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 618 | 587 | - Non lo so. | 38.64 | 0.43 | 599 | |
Jtmh | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 618 | 587 | - Non lo so. | 54.76 | 0.303 | 849 | |
Jtmh | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 608 | 578 | - Non lo so. | 67.57 | 0.242 | 1065 | |
Jtmh | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 618 | 587 | - Non lo so. | 86.37 | 0.193 | 1342 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.