nome | sezione trasversale nominale (mm 2) | calcolare la superficie della sezione trasversale in mm 2 | numero di elementi strutturali/diametro | diametro esterno | resistenza a trazione nominale kn | Resistenza continua a 20 °C Ω/km non superiore a | calcolare il peso in kg/km | |||
alluminio | Acciaio placcato in alluminio | totale | alluminio | Acciaio placcato in alluminio | ||||||
- Non lo so. | 50/8 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | - Sviluppo di una politica comune | Percorso di ricerca | 9.6 | 17.61 | 0.5635 | 185.4 |
70/10 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | - Sviluppo di una politica comune | 1/3.80 | 11.4 | 22.92 | 0.3991 | 261.3 | |
95/15 | 93.27 | 15.31 | 108.58 | - Sviluppo di una politica comune | Percorso di pesca 3/2.55 | 13.73 | 33.25 | 0.2942 | 360.38 | |
95/20 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | - Sviluppo di un'Europa europea | Per il settore agricolo | 13.87 | 37.81 | 0.2829 | 385.6 | |
120/20 | 115.27 | 18.86 | 134.13 | - Sviluppo di una politica comune | 3/2.88 | 15.26 | 40.59 | 0.2382 | 445.52 | |
120/35 | 123.24 | 33.25 | 156.49 | Percorso di pesca (Spagna) 8/4.43 | Per il settore agricolo | 16.24 | 57.11 | 0.2143 | 559.77 | |
150/8 | 144.76 | 8.04 | 152,80 | 18/3.2 | Percorso di ricerca | Le 16.00 | 31.99 | 0.1955 | 452.1 | |
150/20 | 145,50 | 19.67 | 165.17 | - Sviluppo di una nuova politica | Percorso di pesca 8/2.89 | 16,90 | 46.07 | 0.1904 | 534.58 | |
185/10 | 183.22 | 10.18 | 193,40 | - Sotto il profilo economico | 1/3.6 | - Alle 18.00 | di cui: | 0.1544 | 571.1 | |
185/25 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 24/3/15 | 7/2.1 | 18,90 | 56.81 | 0.1453 | 678.1 | |
185/30 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | - Sviluppo di una politica comune | - Sviluppo di una politica comune | 18.88 | 66.33 | 0,1510 | 696.6 | |
210/25 | 209.02 | 2710 | 236.12 | 24/333 | Per il settore agricolo | 19.98 | 63.09 | 0.1327 | 757.8 | |
240/30 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 24/3/60 | Per il settore agricolo | 21,60 | 73.28 | 0.1136 | 885.6 | |
240/40 | 238.85 | di cui: | 277.75 | - Sulla base di una decisione del Consiglio | Per il settore agricolo | 21.66 | 86.09 | 0.1147 | 917,0 | |
300/40 | 300.09 | di cui: | 338.99 | 24/399 | Per il settore agricolo | 23.94 | 94.69 | 0.0922 | 1086.1 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.