+86 13516171919
minden kategóriában

ct sorozatú kontakthuzal

rézszál-szál-szál-szál-szál


A kemény rézszál kiváló minőségű rézből készült, kiváló vezetőképességet és mechanikai szilárdságot kínál, ideális a igényes környezetben. A robusztus építése megbízható teljesítményt és élettartamot biztosít, kiváló megoldást nyújt különböző ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz. akár áramelosztáshoz,

  • bevezető
  • több termék
bevezető
A kemény rézszál kiváló minőségű rézből készült, kiváló vezetőképességet és mechanikai szilárdságot kínál, ideális a igényes környezetben. A robusztus építése megbízható teljesítményt és élettartamot biztosít, kiváló megoldást nyújt különböző ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz. akár áramelosztáshoz,
微信图片_20240905154308.png
paraméter
modell A szekció területe ((mm2) számoljon szerkezet egy vonal egy vonal szálas huzal ((számított érték)
külső átmérő átmérő
mm mm
húzószilárdság ((mpa) hosszabbítás húzóerő DC ellenállás egység
legalább % Kn 20°C minőség
legalább legalább Ω/km A következők:
legalább
névleges számoljon
a fordítás előtt a fordítás után
rézszálos drót jt 70 65.81 10.5 1x19 2.1 439 417 0.7 27.45 0.275 599
jt 95 93.27 12.5 1x19 2.5 435 413 0.8 38.54 0.194 849
jt 120 116.99 14 1x19 2.8 432 410 0.9 48.01 0.155 1065
jt 150 148.07 15.8 1x19 3.15 428 407 1 60.21 0.122 1347
jt 150 147.11 15.8 1x37 2.25 438 416 0.8 60.21 0.123 1342
réz-magnézium ötvözetű, szilárd drót Jtm 35 34.36 7.5 1x7 2.5 520 494 - Nem, nem. 16.97 0.66 311
Jtm 50 49.48 9 1x7 3 520 494 - Nem, nem. 24.44 0.459 448
Jtm 50 48.35 9 1x19 1.8 520 494 - Nem, nem. 23.88 0.472 440
Jtm 70 65.81 10.5 1x19 2.1 520 494 - Nem, nem. 32.51 0.346 599
Jtm 95 93.27 12.5 1x19 2.5 520 494 - Nem, nem. 46.08 0.244 849
Jtm 120 116.99 14 1x19 2.8 520 494 - Nem, nem. 57.79 0.195 1065
Jtm 150 147.11 15.8 1x37 2.25 520 494 - Nem, nem. 72.67 0.155 1342
nagyszilárdságú réz-magnézium ötvözetű szilárd drót Jtmh 35 34.36 7.5 1x7 2.5 618 587 - Nem, nem. 20.17 0.819 311
Jtmh 50 47.48 9 1x7 3 608 578 - Nem, nem. 28.58 0.569 448
Jtmh 50 48.35 9 1x19 1.8 618 587 - Nem, nem. 28.39 0.585 440
Jtmh 70 65.81 10.5 1x19 2.1 618 587 - Nem, nem. 38.64 0.43 599
Jtmh 95 93.27 12.5 1x19 2.5 618 587 - Nem, nem. 54.76 0.303 849
Jtmh 120 116.99 14 1x19 2.8 608 578 - Nem, nem. 67.57 0.242 1065
Jtmh 150 147.11 15.8 1x37 2.25 618 587 - Nem, nem. 86.37 0.193 1342

kapj egy ingyenes ajánlatot

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.
Email
név
A cég neve
Üzenet
0/1000