+86 13516171919
Sve kategorije

Ct serija kontaktna žica

s masenim udjelom polipropilena


Naša tvrda bakrena žica je vrhunski električni provodnik dizajniran za primjene koje zahtijevaju visoku snagu i izdržljivost. Napravljena od visokokvalitetnog bakra, ova žica nudi vrhunsku provodljivost i mehaničku čvrstoću, što je čini idealnom za zahtjevna okruženja. Njegova rob

  • uvod
  • više proizvoda
uvod
Naša tvrda bakrena žica je vrhunski električni provodnik dizajniran za primjene koje zahtijevaju visoku snagu i izdržljivost. Napravljena od visokokvalitetnog bakra, ova žica nudi vrhunsku provodljivost i mehaničku čvrstoću, što je čini idealnom za zahtjevna okruženja. Njegova rob
微信图片_20240905154308.png
parametar
model površina presjeka ((mm2) brojanje struktura Jednostrana linija Jednostrana linija (izračunava vrijednost)
vanjski prečnik promjer
mm mm
Svaka vrsta proizvoda izdužanje sila vučenja DC otpornost jedinica
ne manje od % - Ne, ne, ne, ne. 20°C kvaliteta
ne manje od ne manje od Sljedeći članak Sljedeći članak
ne manje od
nominalno brojanje
prije prevrtanja nakon prevrtanja
s masenim udjelom od 0,01 mm ili većim Jt 70 65.81 10.5 1x19 2.1 439 417 0.7 27.45 0.275 599
Jt 95 93.27 12.5 1x19 2.5 435 413 0.8 38.54 0.194 849
Jt 120 116.99 14 1x19 2.8 432 410 0.9 48.01 0.155 1065
Jt 150 148.07 15.8 1x19 3.15 428 407 1 60.21 0.122 1347
Jt 150 147.11 15.8 1x37 2.25 438 416 0.8 60.21 0.123 1342
s masenim udjelom od 0,15 mm ili više, ali ne više od 0,15 mm JTM 35 34.36 7.5 1x7 2.5 520 494 - Što? 16.97 0.66 311
JTM 50 49.48 9 1x7 3 520 494 - Što? 24.44 0.459 448
JTM 50 48.35 9 1x19 1.8 520 494 - Što? 23.88 0.472 440
JTM 70 65.81 10.5 1x19 2.1 520 494 - Što? 32.51 0.346 599
JTM 95 93.27 12.5 1x19 2.5 520 494 - Što? 46.08 0.244 849
JTM 120 116.99 14 1x19 2.8 520 494 - Što? 57.79 0.195 1065
JTM 150 147.11 15.8 1x37 2.25 520 494 - Što? 72.67 0.155 1342
s visokonapetostnim žicom od bakarne magnezijeve legure Jtmh 35 34.36 7.5 1x7 2.5 618 587 - Što? 20.17 0.819 311
Jtmh 50 47.48 9 1x7 3 608 578 - Što? 28.58 0.569 448
Jtmh 50 48.35 9 1x19 1.8 618 587 - Što? 28.39 0.585 440
Jtmh 70 65.81 10.5 1x19 2.1 618 587 - Što? 38.64 0.43 599
Jtmh 95 93.27 12.5 1x19 2.5 618 587 - Što? 54.76 0.303 849
Jtmh 120 116.99 14 1x19 2.8 608 578 - Što? 67.57 0.242 1065
Jtmh 150 147.11 15.8 1x37 2.25 618 587 - Što? 86.37 0.193 1342

Dobijem besplatan citat.

Naš predstavnik će vas uskoro kontaktirati.
Email
ime
ime tvrtke
poruka
0/1000