मॉडल | अनुभाग क्षेत्रफल ((mm2) | गिनती | संरचना | एकल पंक्ति | एकल पंक्ति | तारों का तार (गणना मूल्य) | ||||||
बाहरी व्यास | व्यास | |||||||||||
मिमी | मिमी | |||||||||||
तन्यता शक्ति (mpa) | लम्बी होना | तन्य शक्ति | डीसी प्रतिरोध | इकाई | ||||||||
कम से कम | % | क | 20°C | गुण | ||||||||
कम से कम | कम से कम | Ω/किमी | किलोग्राम/किमी | |||||||||
कम से कम | ||||||||||||
नाममात्र | गिनती | |||||||||||
घुमाव से पहले | घुमाव के बाद | |||||||||||
तांबे के तार | जट | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 |
जट | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 | |
जट | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 | |
जट | 150 | 148.07 | 15.8 | 1x19 | 3.15 | 428 | 407 | 1 | 60.21 | 0.122 | 1347 | |
जट | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 60.21 | 0.123 | 1342 | |
तांबा मैग्नीशियम मिश्र धातु के साथ तार | जेटीएम | 35 | 34.36 | 7.5 | 1x7 | 2.5 | 520 | 494 | - मैं नहीं जानता। | 16.97 | 0.66 | 311 |
जेटीएम | 50 | 49.48 | 9 | 1x7 | 3 | 520 | 494 | - मैं नहीं जानता। | 24.44 | 0.459 | 448 | |
जेटीएम | 50 | 48.35 | 9 | 1x19 | 1.8 | 520 | 494 | - मैं नहीं जानता। | 23.88 | 0.472 | 440 | |
जेटीएम | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 520 | 494 | - मैं नहीं जानता। | 32.51 | 0.346 | 599 | |
जेटीएम | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 520 | 494 | - मैं नहीं जानता। | 46.08 | 0.244 | 849 | |
जेटीएम | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 520 | 494 | - मैं नहीं जानता। | 57.79 | 0.195 | 1065 | |
जेटीएम | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 520 | 494 | - मैं नहीं जानता। | 72.67 | 0.155 | 1342 | |
उच्च शक्ति वाली तांबा मैग्नीशियम मिश्र धातु के तार | जेटीएमएच | 35 | 34.36 | 7.5 | 1x7 | 2.5 | 618 | 587 | - मैं नहीं जानता। | 20.17 | 0.819 | 311 |
जेटीएमएच | 50 | 47.48 | 9 | 1x7 | 3 | 608 | 578 | - मैं नहीं जानता। | 28.58 | 0.569 | 448 | |
जेटीएमएच | 50 | 48.35 | 9 | 1x19 | 1.8 | 618 | 587 | - मैं नहीं जानता। | 28.39 | 0.585 | 440 | |
जेटीएमएच | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 618 | 587 | - मैं नहीं जानता। | 38.64 | 0.43 | 599 | |
जेटीएमएच | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 618 | 587 | - मैं नहीं जानता। | 54.76 | 0.303 | 849 | |
जेटीएमएच | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 608 | 578 | - मैं नहीं जानता। | 67.57 | 0.242 | 1065 | |
जेटीएमएच | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 618 | 587 | - मैं नहीं जानता। | 86.37 | 0.193 | 1342 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.