Nom | section transversale nominale (mm 2) | calculer la surface de la section transversale en mm2 | nombre d'éléments structurels/diamètre | diamètre extérieur | résistance à la traction nominale kn | Résistance continue à 20 °C Ω/km n'excédant pas | calculer le poids en kg/km | |||
aluminium | acier plaqué en aluminium | total | aluminium | acier plaqué en aluminium | ||||||
Je suis désolé. | 50/8 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | Le secteur privé | Le rôle de l'État | 9.6 | 17.61 | 0.5635 | 185.4 |
70/10 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | Le secteur privé | Le travail des femmes 1/3.80 | 11.4 | 22.92 | 0.3991 | 261.3 | |
Le temps est compté | 93.27 | 15.31 | 108.58 | Résultats de l'enquête | Le secteur privé 3/2.55 | 13.73 | 33.25 | 0.2942 | 360.38 | |
95/20 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | Résultats de l'enquête | Le secteur privé | 13.87 | 37.81 | 0.2829 | 385.6 | |
120/20 | 115.27 | 18.86 | 134.13 | Résultats de l'enquête | Le secteur privé 3/2.88 | 15.26 | 40.59 | 0.2382 | 445.52 | |
120/35 | 123.24 | 33.25 | 156.49 | Le secteur privé 8/4.43 | Résultats de l'enquête | 16.24 | 57.11 | 0.2143 | 559.77 | |
150/8 | 144.76 | 8.04 | 152,80 | Le secteur privé | Le rôle de l'État | 16h00 - Je suis désolé. | 31.99 | 0.1955 | 452.1 | |
150/20 | 145,50 | 19.67 | 165.17 | Le secteur privé | Résultats de l'enquête | 16,90 | 46.07 | 0.1904 | 534.58 | |
185/10 | 183.22 | 10.18 | 193,40 | Le secteur privé | Le traitement des maladies | 18h00 - Je suis désolé. | autres | 0.1544 | 571.1 | |
185/25 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | Le 24 et le 3 mars | Le secteur privé | 18,90 | 56.81 | 0.1453 | 678.1 | |
185/30 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | Le secteur privé | Résultats de l'enquête | 18.88 | 66.33 | 0,1510 | 696.6 | |
Les produits de base | 209.02 | 27 10 | 236.12 | 24h et 3h33 | Résultats de l'enquête | 19.98 | 63.09 | 0.1327 | 757.8 | |
240/30 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 24 heures et 3 minutes | Résultats de l'enquête | 21 60 | 73.28 | 0.1136 | 885.6 | |
240/40 | 238.85 | - à l'intérieur | 277.75 | Le secteur privé | Résultats de l'enquête | 21.66 | 86.09 | 0.1147 | Les produits | |
300/40 | 300.09 | - à l'intérieur | 338.99 | 24h et 3h | Résultats de l'enquête | 23.94 | 94.69 | 0.0922 | 1086.1 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.