nimeksi | nimellinen poikkileikkaus (mm 2) | lasketaan poikkileikkauksen pinta-ala mm 2 | rakenteellisten osien lukumäärä/läpimitta | ulkomaan halkaisija | nimelliskestävyys kn | 20 °C:n tasavirtavastus Ω/km enintään | lasketaan paino kilogrammissa/km | |||
alumiini | alumiinipinnoitettu teräs | Kokonaisuus | alumiini | alumiinipinnoitettu teräs | ||||||
- Ei mitään. | 50/8 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | Kertomus (EU) N:o 10/3.20 | Sähköinen | 9.6 | 17.61 | 0.5635 | 185.4 |
70/10 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | Kertomus 6/3.80 | Sähköinen | 11.4 | 22.92 | 0.3991 | 261.3 | |
Sähköinen | 93.27 | 15.31 | 108.58 | Kertomus (EYVL C 10/2.2.63) | Sähköinen | 13.73 | 33.25 | 0.2942 | 360.38 | |
95/20 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | Sähköinen | Kertomus 7/1.85 | 13.87 | 37.81 | 0.2829 | 385.6 | |
120/20 | 115.27 | 18.86 | 134.13 | Kertomus (EU) N:o 12/2.29 | Sähköinen | 15.26 | 40.59 | 0.2382 | 445.52 | |
120/35 | 123.24 | 33.25 | 156.49 | Sosiaaliturva, 8/4.43 | Kertomus (EU) N:o 10/2.46 | 16.24 | 57.11 | 0.2143 | 559.77 | |
150/8 | 144.76 | 8.04 | 152,80 | Kertomus | Sähköinen | Kello 16.00 | 31.99 | 0.1955 | 452.1 | |
150/20 | 145,50 | 19.67 | 165.17 | Kertomus | Sähköinen | 16 90 | 46.07 | 0.1904 | 534.58 | |
185/10 | 183.22 | 10.18 | 193,40 | Kylmä- ja kylmäpuisto | Sähköinen | 18.00 | muut | 0.1544 | 571.1 | |
185/25 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 24.3.15 | 7/2.1 | - 18 90 | 56.81 | 0.1453 | 678.1 | |
185/30 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | Kertomus | Kertomus (EU) N:o 12/2.32 | 18.88 | 66.33 | 0,1510 | 696.6 | |
Sähköinen | 209.02 | 27 10 | 236.12 | 24 päivänä maaliskuuta | Kertomus (EU) N:o 12/2.22 | 19.98 | 63.09 | 0.1327 | 757.8 | |
240/30 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 24-3:60 | Kertomus (EU) N:o 12/2.41 | 21 60 | 73.28 | 0.1136 | 885.6 | |
240/40 | 238.85 | muut | 277.75 | Kertomus | Kertomus 7/2.66 | 21.66 | 86.09 | 0.1147 | 917 0 | |
300/40 | 300.09 | muut | 338.99 | 24 päivänä maaliskuuta 1999 | Kertomus 7/2.66 | 23.94 | 94.69 | 0.0922 | 1086.1 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.