مدل | مساحت بخش ((mm2) | شمارش | ساختار | خط واحد | خط واحد | سیم های فلج شده ((ارزش محاسبه شده) | ||||||
قطر بیرونی | قطر | |||||||||||
mm | mm | |||||||||||
مقاومت کششی (mpa) | طول کش | نیروی کششی | مقاومت dc | واحد | ||||||||
حداقل | % | kn | 20 درجه سانتیگراد | کیفیت | ||||||||
حداقل | حداقل | Ω/km | در کیلوگرم | |||||||||
حداقل | ||||||||||||
نامی | شمارش | |||||||||||
قبل از پیچیدن | بعد از چرخش | |||||||||||
سیم های مس | jt | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 |
jt | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 | |
jt | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 | |
jt | 150 | 148.07 | 15.8 | 1x19 | 3.15 | 428 | 407 | 1 | 60.21 | 0.122 | 1347 | |
jt | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 60.21 | 0.123 | 1342 | |
سیم های فلزی از آلیاژ مس و منیزیم | jtm | 35 | 34.36 | 7.5 | 1x7 | 2.5 | 520 | 494 | -آره. | 16.97 | 0.66 | 311 |
jtm | 50 | 49.48 | 9 | 1x7 | 3 | 520 | 494 | -آره. | 24.44 | 0.459 | 448 | |
jtm | 50 | 48.35 | 9 | 1x19 | 1.8 | 520 | 494 | -آره. | 23.88 | 0.472 | 440 | |
jtm | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 520 | 494 | -آره. | 32.51 | 0.346 | 599 | |
jtm | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 520 | 494 | -آره. | 46.08 | 0.244 | 849 | |
jtm | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 520 | 494 | -آره. | 57.79 | 0.195 | 1065 | |
jtm | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 520 | 494 | -آره. | 72.67 | 0.155 | 1342 | |
سیم های فلزی از آلیاژ مس و منیزیم با قدرت بالا | jtmh | 35 | 34.36 | 7.5 | 1x7 | 2.5 | 618 | 587 | -آره. | 20.17 | 0.819 | 311 |
jtmh | 50 | 47.48 | 9 | 1x7 | 3 | 608 | 578 | -آره. | 28.58 | 0.569 | 448 | |
jtmh | 50 | 48.35 | 9 | 1x19 | 1.8 | 618 | 587 | -آره. | 28.39 | 0.585 | 440 | |
jtmh | 70 | 65.81 | 10.5 | 1x19 | 2.1 | 618 | 587 | -آره. | 38.64 | 0.43 | 599 | |
jtmh | 95 | 93.27 | 12.5 | 1x19 | 2.5 | 618 | 587 | -آره. | 54.76 | 0.303 | 849 | |
jtmh | 120 | 116.99 | 14 | 1x19 | 2.8 | 608 | 578 | -آره. | 67.57 | 0.242 | 1065 | |
jtmh | 150 | 147.11 | 15.8 | 1x37 | 2.25 | 618 | 587 | -آره. | 86.37 | 0.193 | 1342 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.