+86 13516171919
Alle Kategorien

Kontaktdraht der Serie ct

Kupferdraht mit Strang-harten Kupferdraht mit Strang


Unsere harten Kupfer-Strangdraht ist ein erstklassiger elektrischer Leiter, der für Anwendungen mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit entwickelt wurde. Hergestellt aus hochwertigem Kupfer, bietet dieser Strangdraht eine überlegene Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit, die ihn ideal für anspruch

  • Einführung
  • mehr Produkte
Einführung
Unsere harten Kupfer-Strangdraht ist ein erstklassiger elektrischer Leiter, der für Anwendungen mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit entwickelt wurde. Hergestellt aus hochwertigem Kupfer, bietet dieser Strangdraht eine überlegene Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit, die ihn ideal für anspruch
微信图片_20240905154308.png
Parameter
Modell Durchschnittsfläche ((mm2) Zählen Struktur Einzelige Zeile Einzelige Zeile Strangdraht (berechneter Wert)
Außendurchmesser Durchmesser
mm mm
Zugfestigkeit (mpa) Verlängerung Zugkraft Gleichstromwiderstand Einheit
nicht weniger als % kn 20°C Qualität
nicht weniger als nicht weniger als Ohm/km Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten.
nicht weniger als
Nennwert Zählen
vor dem Drehen nach dem Drehen
Kupferdraht mit Strang jt 70 65.81 10.5 1x19 2.1 439 417 0.7 27.45 0.275 599
jt 95 93.27 12.5 1x19 2.5 435 413 0.8 38.54 0.194 849
jt 120 116.99 14 1x19 2.8 432 410 0.9 48.01 0.155 1065
jt 150 148.07 15.8 1x19 3.15 428 407 1 60.21 0.122 1347
jt 150 147.11 15.8 1x37 2.25 438 416 0.8 60.21 0.123 1342
aus Kupfer-Magnesiumlegierung jtm 35 34.36 7.5 1x7 2.5 520 494 - Ich weiß. 16.97 0.66 311
jtm 50 49.48 9 1x7 3 520 494 - Ich weiß. 24.44 0.459 448
jtm 50 48.35 9 1x19 1.8 520 494 - Ich weiß. 23.88 0.472 440
jtm 70 65.81 10.5 1x19 2.1 520 494 - Ich weiß. 32.51 0.346 599
jtm 95 93.27 12.5 1x19 2.5 520 494 - Ich weiß. 46.08 0.244 849
jtm 120 116.99 14 1x19 2.8 520 494 - Ich weiß. 57.79 0.195 1065
jtm 150 147.11 15.8 1x37 2.25 520 494 - Ich weiß. 72.67 0.155 1342
hochfeste Kupfer-Magnesium-Legierung, Strangdraht Jtmh 35 34.36 7.5 1x7 2.5 618 587 - Ich weiß. 20.17 0.819 311
Jtmh 50 47.48 9 1x7 3 608 578 - Ich weiß. 28.58 0.569 448
Jtmh 50 48.35 9 1x19 1.8 618 587 - Ich weiß. 28.39 0.585 440
Jtmh 70 65.81 10.5 1x19 2.1 618 587 - Ich weiß. 38.64 0.43 599
Jtmh 95 93.27 12.5 1x19 2.5 618 587 - Ich weiß. 54.76 0.303 849
Jtmh 120 116.99 14 1x19 2.8 608 578 - Ich weiß. 67.57 0.242 1065
Jtmh 150 147.11 15.8 1x37 2.25 618 587 - Ich weiß. 86.37 0.193 1342

Ich bekomme ein kostenloses Angebot.

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000