+86 13516171919
Alle Kategorien

Aluminium-Kontaktdraht

Aluminium-Gitterdraht


Es besteht aus mehreren aluminiumbeschichteten Stahldrahtleitungen und mehreren reinen Aluminiumdrahtleitungen. Anwendung: hauptsächlich für Oberleitungen für die Übertragung und Verteilung von Strom und elektrifizierte Eisenbahnkontaktnetze verwendet. Durchführungsstandards: tb/t2937-1998, gb/t11

  • Einführung
  • mehr Produkte
Einführung
Es besteht aus mehreren Aluminium-Stahldraht und mehreren reinen Aluminiumdraht.
Anwendung: hauptsächlich für Luftstromübertragungs- und -verteilungsleitungen und elektrifizierte Eisenbahnkontaktnetze verwendet.
Durchführungsstandards: tb/t2937-1998, gb/t1179-2008.
Strukturelle Abmessungen und Leistungsparameter von allgemein verwendeten Aluminium-Plattierte Stahl-Aluminium-Gitterdrahtprodukten:
Name Nennquerschnitt (mm 2) Berechnung des Querschnitts in mm 2 Anzahl der Bauteile/Durchmesser Außen Durchmesser Nennziehfestigkeit kn Gleichstromwiderstand von 20 °C Ω/km nicht mehr als Berechnung des Gewichts in kg/km
Aluminium Aluminiumplattierte Stahl Gesamtzahl Aluminium Aluminiumplattierte Stahl
Ich bin nicht hier. 50/8 48.25 8.04 56.29 Der Europäische Rat 6/3.20 Die Frage der 9.6 17.61 0.5635 185.4
70/10 68.05 11.34 79.39 6/3.80 1.3.80 11.4 22.92 0.3991 261.3
95/15 93.27 15.31 108.58 Der Europäische Rat 3/2.55 13.73 33.25 0.2942 360.38
95/20 95.14 18.82 113.96 Der Europäische Rat 7/1.85 13.87 37.81 0.2829 385.6
120/20 115.27 18.86 134.13 Der Europäische Rat 3/2.88 15.26 40.59 0.2382 445.52
120/35 123.24 33.25 156.49 Der Europäische Rat Der Europäische Rat 16.24 57.11 0.2143 559.77
150/8 144.76 8.04 152,80 18/3.2 Die Frage der 16.00 Uhr 31.99 0.1955 452.1
150/20 145,50 19.67 165.17 6/2.6 Der Europäische Rat 16,90 46.07 0.1904 534.58
185/10 183.22 10.18 193,40 Die Kommission Die meisten 18.00 Uhr andere 0.1544 571.1
185/25 187.04 24.25 211.29 24.3.15 7/2.1 18,90 56.81 0.1453 678.1
185/30 181.34 29.59 210.93 Der Europäische Rat Der Europäische Rat 18.88 66.33 0,1510 696.6
210/25 209.02 27.10 236.12 24/333 Der Europäische Rat 19.98 63.09 0.1327 757.8
240/30 244.29 31.67 275.96 24/360 Der Europäische Rat 21.60 73.28 0.1136 885.6
240/40 238.85 andere 277.75 Der Europäische Rat Der Europäische Rat 21.66 86.09 0.1147 917,0
300/40 300.09 andere 338.99 24/399 Der Europäische Rat 23.94 94.69 0.0922 1086.1

Ich bekomme ein kostenloses Angebot.

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000