মডেল | সেকশন এলাকা ((মিমি2) | গণনা | গঠন | একক লাইন | একক লাইন | স্ট্র্যাংড ওয়্যার ((গণনা করা মূল্য) | ||||||
বাইরের ব্যাসার্ধ | ব্যাসার্ধ | |||||||||||
মিমি | মিমি | |||||||||||
টানার শক্তি (mpa) | প্রসারিত | টান শক্তি | ডিসি প্রতিরোধ | ইউনিট | ||||||||
কম নয় | % | kn | ২০°সি | গুণমান | ||||||||
কম নয় | কম নয় | ওম/কিমি | কেজি/কিমি | |||||||||
কম নয় | ||||||||||||
নামমাত্র | গণনা | |||||||||||
ঘুরানোর আগে | ঘুরিয়ে দেওয়ার পর | |||||||||||
তামা দিয়ে বাঁধা তার | জেটি | 70 | 65.81 | 10.5 | ১x১৯ | 2.1 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 |
জেটি | 95 | 93.27 | 12.5 | ১x১৯ | 2.5 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 | |
জেটি | 120 | 116.99 | 14 | ১x১৯ | 2.8 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 | |
জেটি | 150 | 148.07 | 15.8 | ১x১৯ | 3.15 | 428 | 407 | 1 | 60.21 | 0.122 | 1347 | |
জেটি | 150 | 147.11 | 15.8 | ১x৩৭ | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 60.21 | 0.123 | 1342 | |
তামা ম্যাগনেসিয়াম খাদের স্ট্রেনড ওয়্যার | জেটিএম | 35 | 34.36 | 7.5 | ১x৭ | 2.5 | 520 | 494 | - আমি জানি। | 16.97 | 0.66 | 311 |
জেটিএম | 50 | 49.48 | 9 | ১x৭ | 3 | 520 | 494 | - আমি জানি। | 24.44 | 0.459 | 448 | |
জেটিএম | 50 | 48.35 | 9 | ১x১৯ | 1.8 | 520 | 494 | - আমি জানি। | 23.88 | 0.472 | 440 | |
জেটিএম | 70 | 65.81 | 10.5 | ১x১৯ | 2.1 | 520 | 494 | - আমি জানি। | 32.51 | 0.346 | 599 | |
জেটিএম | 95 | 93.27 | 12.5 | ১x১৯ | 2.5 | 520 | 494 | - আমি জানি। | 46.08 | 0.244 | 849 | |
জেটিএম | 120 | 116.99 | 14 | ১x১৯ | 2.8 | 520 | 494 | - আমি জানি। | 57.79 | 0.195 | 1065 | |
জেটিএম | 150 | 147.11 | 15.8 | ১x৩৭ | 2.25 | 520 | 494 | - আমি জানি। | 72.67 | 0.155 | 1342 | |
উচ্চ শক্তির তামা ম্যাগনেসিয়াম খাদ স্ট্র্যান্ডড তার | জেটিএমএইচ | 35 | 34.36 | 7.5 | ১x৭ | 2.5 | 618 | 587 | - আমি জানি। | 20.17 | 0.819 | 311 |
জেটিএমএইচ | 50 | 47.48 | 9 | ১x৭ | 3 | 608 | 578 | - আমি জানি। | 28.58 | 0.569 | 448 | |
জেটিএমএইচ | 50 | 48.35 | 9 | ১x১৯ | 1.8 | 618 | 587 | - আমি জানি। | 28.39 | 0.585 | 440 | |
জেটিএমএইচ | 70 | 65.81 | 10.5 | ১x১৯ | 2.1 | 618 | 587 | - আমি জানি। | 38.64 | 0.43 | 599 | |
জেটিএমএইচ | 95 | 93.27 | 12.5 | ১x১৯ | 2.5 | 618 | 587 | - আমি জানি। | 54.76 | 0.303 | 849 | |
জেটিএমএইচ | 120 | 116.99 | 14 | ১x১৯ | 2.8 | 608 | 578 | - আমি জানি। | 67.57 | 0.242 | 1065 | |
জেটিএমএইচ | 150 | 147.11 | 15.8 | ১x৩৭ | 2.25 | 618 | 587 | - আমি জানি। | 86.37 | 0.193 | 1342 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.