নাম | নামমাত্র ক্রস-সেকশন (মিমি 2) | ক্রস-সেকশন এলাকা গণনা করুন মিমি 2 | কাঠামোগত উপাদান সংখ্যা/ব্যাস | বাহ্যিক ব্যাসার্ধ | নামমাত্র টান শক্তি kn | 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ডিসি প্রতিরোধের Ω/km অতিক্রম না করা | ওজন কেজি/কিমিতে গণনা করা | |||
অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম প্লাস্টিক ইস্পাত | মোট | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম প্লাস্টিক ইস্পাত | ||||||
ইবলিজ | ৫০/৮ | 48.25 | 8.04 | 56.29 | ৬/৩.২০ | ১/৩.২০ | 9.6 | 17.61 | 0.5635 | 185.4 |
৭০/১০ | 68.05 | 11.34 | 79.39 | ৬/৩.৮০ | ১/৩.৮০ | 11.4 | 22.92 | 0.3991 | 261.3 | |
৯৫/১৫ | 93.27 | 15.31 | 108.58 | ২/২/০৬ | ৩/২.৫৫ | 13.73 | 33.25 | 0.2942 | 360.38 | |
৯৫/২০ | 95.14 | 18.82 | 113.96 | ৭/৪.১৬ | ৭/১.৮৫ | 13.87 | 37.81 | 0.2829 | 385.6 | |
১২০/২০ | 115.27 | 18.86 | 134.13 | ২/২/২৯ | ৩/২.৮৮ | 15.26 | 40.59 | 0.2382 | 445.52 | |
১২০/৩৫ | 123.24 | 33.25 | 156.49 | ৮/৪.৪৩ | ৭/২.৪৬ | 16.24 | 57.11 | 0.2143 | 559.77 | |
১৫০/৮ | 144.76 | 8.04 | ১৫২.৮০ | ১৮/৩.২ | ১/৩.২০ | 16.00 | 31.99 | 0.1955 | 452.1 | |
১৫০/২০ | ১৪৫.৫০ | 19.67 | 165.17 | ২/২.৬৭ | ৮/২.৮৯ | ১৬.৯০ | 46.07 | 0.1904 | 534.58 | |
১৮৫/১০ | 183.22 | 10.18 | ১৯৩.৪০ | ১৮/৩.৬০ | ১/৩.৬ | ১৮টা | ৩৯.২০ | 0.1544 | 571.1 | |
১৮৫/২৫ | 187.04 | 24.25 | 211.29 | ২৪/৩/১৫ | ৭/২.১ | ১৮.৯০ | 56.81 | 0.1453 | 678.1 | |
১৮৫/৩০ | 181.34 | 29.59 | 210.93 | ২/২.৯৮ | ৭/২.৩২ | 18.88 | 66.33 | ০.১৫১০ | 696.6 | |
২১০/২৫ | 209.02 | ২৭.১০ | 236.12 | ২৪/৩.৩৩ | ৭/২.২২ | 19.98 | 63.09 | 0.1327 | 757.8 | |
২৪০/৩০ | 244.29 | 31.67 | 275.96 | ২৪/৩.৬০ | ৭/২.৪১ | ২১.৬০ | 73.28 | 0.1136 | 885.6 | |
২৪০/৪০ | 238.85 | ৩৮.৯০ | 277.75 | ২/৩.৪২ | ৭/২.৬৬ | 21.66 | 86.09 | 0.1147 | ৯১৭.০ | |
৩০০/৪০ | 300.09 | ৩৮.৯০ | 338.99 | ২৪/৩.৯৯ | ৭/২.৬৬ | 23.94 | 94.69 | 0.0922 | 1086.1 |
Copyright © 2024 by Kunbian Power Equipment (Shandong) Co., Ltd.